Рубрики:
Тема: "Как можно улучшить компьютер ?."
У меня видеокарта встроенная ASRock ALiveNF6P-VSTA Socket AM2, nVidia GeForce 6150SE, DDR2-800+, FSB1000, Video, PCI-E, mATX оператива 2 гига как настроить или что то поменять чтобы шли игры нормально ?
- Смени видюху.... и все ок будет.... а проц как нормуль??.
- Попробуй поменять свой GeForce 6150SE на GeForce 8500GT.
- Хочешь железо подтесать под игру? а может игру подтешем под железо? )
скажи какая игра тормозит! может достаточно просто DirectX поновее поставить). - № НАЗВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯ РЕЙТИНГ ПОЛЕЗ. РЕЙТИНГ ПЕРСП. ЦЕНА
01. GTX 280 SLI 2x1024MB, 600/1300/2200 208 1160 1130
02. HD 4870 X2 2x1024MB, 750/750/3600 260 973 650
03. GTX 280 1024MB, 600/1300/2200 274 898 565
04. 9800 GX2 2x512MB, 600/1512/2000 282 851 528
05. GTX 260 896MB, 575/1240/2000 387 820 338
06. HD 4870 512MB, 750/750/3600 384 793 303
07. HD 3870 X2 2x512MB, 825/825/1800 310 755 366
08. 9800 GTX+ 512MB, 736/1838/2200 303 729 350
09. 9800 GTX 512MB, 675/1688/2200 395 710 256
10. HD 4850 512MB, 625/625/2000 472 700 198
11. 8800 GTS 512MB, 650/1620/1940 407 692 240
12. 8800 GT 512MB, 600/1512/1800 457 651 192
13. 9800 GT 512MB, 600/1512/1800 386 637 220
14. HD 3870 512MB, 850/850/2380 445 616 172
15. HD 3870 512MB, 775/775/2250 424 588 165
16. 9600 GT 512MB, 650/1625/1800 412 582 168
17. HD 3850 512MB, 720/720/1800 654 560 98
18. 9600 GSO 384MB, 575/1440/1700 523 530 113
19. HD 3850 256MB, 670/670/1660 509 469 95
20. 9500 GT 512MB, 550/1400/1600 285 380 110
21. HD 3650 512MB, 800/800/1800 452 340 55
22. 8600 GTS 256MB, 720/1440/2200 200 293 100
23. 8600 GT 256MB, 560/1120/1560 215 228 60
Это рейтинг видеокарт по перспективности в играх. Самая правая колонка - цена. Смотри цену и выбирай себе видеокарту по своему бюджету.. - Попробуй почистить комп-ну там дефрагментация, CCleaner... Ещё т. к. у тебя встроенная видюха, то поменять ты её не сможешь, зато можно попробовать разогнать как это делается узнаешь на сайте www.overclokcer.ru
Остальная конфигурация неплохая!.