2 Сети на одном компе.

Решение проблем и ответы на вопросы

  • Мобильная версия сайта
  • Редакция от:20.10.2017 20:44:57

Тема: "2 Сети на одном компе."

Есть компьютер с двумя сетевыми картами, на одной локальная сеть с доступом в интернет (через VPN) на второй другая локалка, без доступа в интернет. Ип адрес первой выглядит примерно так 10.10.нечетное число.ХХХ ип адрес второй 10.10.четное число.ХХХ. Если подключить 2 сети то работает только первая. Если подключить одну сеть, любую, то она нормально работает. Нужно чтобы работали 2 сети одновременно. Кто что может подсказать?

Пы.Сы.:
===========================================================================
‘ЇЁб®Є Ё­вҐа䥩ᮢ
23...bc ae c5 91 4d b8 ...PCI- ¤ ЇвҐа 10/100 Ethernet ZyXEL FN312
14...00 00 00 00 00 00 ...Realtek PCIe GBE Family Controller
10...00 e0 4c 80 83 8a ...Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet бҐвҐў®©  ¤ ЇвҐа
34....vpn
1....Software Loopback Interface 1
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Ђ¤ ЇвҐа Microsoft ISATAP #2
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Ђ¤ ЇвҐа Microsoft ISATAP #3
17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Ђ¤ ЇвҐа Microsoft 6to4 #7
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Ђ¤ ЇвҐа Microsoft ISATAP #4
===========================================================================

IPv4 в Ў«Ёж  ¬ аиагв 
===========================================================================
ЂЄвЁў­лҐ ¬ аиагвл:
‘ҐвҐў®©  ¤аҐб Њ бЄ  бҐвЁ Ђ¤аҐб и«о§  €­вҐадҐ©б ЊҐваЁЄ 
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.59.1 10.10.59.111 4245
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 193.160.227.17 21
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 169.254.1.223 4486
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.22.1 10.10.22.72 4491
10.0.0.0 255.0.0.0 10.10.59.1 10.10.59.111 4246
10.10.22.0 255.255.255.0 On-link 10.10.22.72 4491
10.10.22.72 255.255.255.255 On-link 10.10.22.72 4491
10.10.22.255 255.255.255.255 On-link 10.10.22.72 4491
10.10.59.0 255.255.255.0 On-link 10.10.59.111 4501
10.10.59.111 255.255.255.255 On-link 10.10.59.111 4501
10.10.59.255 255.255.255.255 On-link 10.10.59.111 4501
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 169.254.1.223 4486
169.254.1.223 255.255.255.255 On-link 169.254.1.223 4486
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.1.223 4486
172.16.240.0 255.255.255.0 10.10.59.1 10.10.59.111 4246
192.168.8.0 255.255.255.0 10.10.59.1 10.10.59.111 4246
192.168.8.9 255.255.255.255 10.10.59.1 10.10.59.111 4246
193.160.227.17 255.255.255.255 On-link 193.160.227.17 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.10.59.111 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 193.160.227.17 21
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 169.254.1.223 4486
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.10.22.72 4491
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.10.59.111 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 193.160.227.17 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.1.223 4486
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.10.22.72 4491
===========================================================================
Џ®бв®п­­лҐ ¬ аиагвл:
‘ҐвҐў®©  ¤аҐб Њ бЄ  Ђ¤аҐб и«о§  ЊҐваЁЄ 
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.22.1 Џ® 㬮«з ­Ёо

    Настройка, вход в admin 192.168.1.1.. Все права защищены 2015-2019.